S-305(F)環氧氣干絕緣漆
序號 | 指標名稱 | 試驗條件 | 單位 | 指 標 值 | |
1 | 外 觀 | 試 管 法 | | 紅棕色透明液體,無機械雜質。 | |
2 | 粘 度 | 4#粘度計23±1℃ | s | 12-20 | |
3 | 干燥時間 | 指干 | 23±2℃ | h | ≤24 |
實干 | ≤48 | ||||
4 | 體積電阻率 | 常態時 | Ω·m | ≥1×1012 | |
浸水 | ≥1×107 | ||||
5 | 電氣強度 | 常態時 | MV/m | ≥50 | |
6 | 適用期 | 23±2℃ | h | ≥8 |
包裝與規格:
1kg、3kg、16kg 、180 kg鐵桶包裝