TEDJZ 型系列油浸式電動調壓器技術數據
型 號 | 額定容量 | 相 數(φ) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電源 |
TEDJZ-50 | 50 | 1 | 220V/380V | 0~420 | 119 |
0~650 | 77 | ||||
TEDJZ-100 | 100 | 0~420 | 238 | ||
0~650 | 154 | ||||
TEDJZ-150 | 150 | 0~420 | 357 | ||
0~650 | 231 | ||||
TEDJZ-200 | 200 | 0~420 | 476 | ||
0~650 | 308 | ||||
TEDJZ-250 | 250 | 0~420 | 595 | ||
0~650 | 385 | ||||
TEDJZ-300 | 300 | 0~420 | 714 | ||
0~650 | 462 |
產品說明:TEDJZ、TESJZ系列油浸柱式電動調壓器使用操作方面都比較方便。客戶只要有一定的電工知識就可方便的按裝和調試操作,油箱頂部瓷為主回路輸入、輸出端子,按上面標明的字樣和表上的建議引線截面按裝輸入、輸出接線。按面板上接線盒的提示接好控制回路,接通主電源即可控制輸出電壓的升降。
經過技術革新,我們的調壓器可以通過多種方式來進行控制,例如0-10V、0-20ml、RS485通信、EC11編碼器、開關按鈕等!
TEDJZ 型系列油浸式電動調壓器技術數據
型 號 | 額定容量 | 相 數(φ) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電源 |
TESJZ-60 | 60 | 3 | 380V | 0~420 | 48 |
0~650 | 31 | ||||
TESJZ-100 | 100 | 0~420 | 79 | ||
0~650 | 51 | ||||
TESJZ-150 | 150 | 0~420 | 119 | ||
0~650 | 77 | ||||
TESJZ-200 | 200 | 0~420 | 159 | ||
0~650 | 103 | ||||
TESJZ-250 | 250 | 0~420 | 198 | ||
0~650 | 128 | ||||
TESJZ-300 | 300 | 0~420 | 238 | ||
0~650 | 154 | ||||
TESJZ-360 | 360 | 0~420 | 286 | ||
0~650 | 185 | ||||
TESJZ-420 | 420 | 0~420 | 333 | ||
0~650 | 215 | ||||
TESJZ-500 | 500 | 0~420 | 397 | ||
0~650 | 256 |
a)海拔不超過1000m。
b)戶內使用。
c)空氣相對濕度
zui濕月份的平均相對濕度為90%以下,同時該月的平均zui低溫度為25℃。
d)環境溫度
zui高氣溫+40℃
zui高日平均氣溫+30℃
zui高年平均氣溫+20℃
zui低氣溫-5℃
e)按裝場所應無嚴重影響調壓器絕緣的氣體、蒸氣、灰塵、污垢、化學性沉積及其它爆炸和侵蝕性介質。
f)按裝場所應無嚴重的振動和顛簸。
g)電源電壓的波形近似于正弦波。